02.01.2026 16:00 - 17:00
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | --/-- |
| 2 * * * * * * * * | --/-- |
| 3 * * * * * * * * | --/-- |
| 4 * * * * * * * * | --/-- |
| 5 * * * * * * * * | --/-- |
| 6 (frei) | --/-- |
| Warteplätze | |
|---|---|
| 1 (frei) | -- |
| 2 (frei) | -- |
| 3 (frei) | -- |
| 4 (frei) | -- |
| 5 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?